| Jour | Ouverture | Service de midi |
|---|---|---|
| Lundi | de 8 h à 19 h | de 11 h 30 à 14 h 30 |
| Mardi | de 8 h à 19 h | de 11 h 30 à 14 h 30 |
| Mercredi | de 8 h à 19 h | de 11 h 30 à 14 h 30 |
| Jeudi | de 8 h à 19 h | de 11 h 30 à 14 h 30 |
| Vendredi | de 8 h à 19 h | de 11 h 30 à 14 h 30 |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | Fermé | |
Fermetures annoncées : vendredi 25 décembre 2026 ; samedi 26 décembre 2026 ; vendredi 1 janvier 2027 ; lundi 29 mars 2027 ; samedi 1 mai 2027 ; jeudi 6 mai 2027 ; dimanche 9 mai 2027 ; lundi 17 mai 2027 ; mercredi 23 juin 2027 ; dimanche 15 août 2027 ; lundi 1 novembre 2027 ; samedi 25 décembre 2027 ; dimanche 26 décembre 2027.