| Day | Open | Lunch service |
|---|---|---|
| Monday | 8:00 to 19:00 | 11:30 to 14:30 |
| Tuesday | 8:00 to 19:00 | 11:30 to 14:30 |
| Wednesday | 8:00 to 19:00 | 11:30 to 14:30 |
| Thursday | 8:00 to 19:00 | 11:30 to 14:30 |
| Friday | 8:00 to 19:00 | 11:30 to 14:30 |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed | |
Announced closures: Friday, 25 December 2026 ; Saturday, 26 December 2026 ; Friday, 1 January 2027 ; Monday, 29 March 2027 ; Saturday, 1 May 2027 ; Thursday, 6 May 2027 ; Sunday, 9 May 2027 ; Monday, 17 May 2027 ; Wednesday, 23 June 2027 ; Sunday, 15 August 2027 ; Monday, 1 November 2027 ; Saturday, 25 December 2027 ; Sunday, 26 December 2027.